Anton Forsberg
Anton Forsberg: NHL regular-season statistics, year-by-year HVI, player profile and career comparisons on RinkSignal.
Regular-season history
| Season | Team | GP | W | Save % | HVI |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | LAK | 0 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2025-2026 | LAK | 36 | 16 | 0.91 | 1.52 |
| 2024-2025 | OTT | 30 | 11 | 0.9 | 0.05 |
| 2023-2024 | OTT | 30 | 15 | 0.89 | -0.74 |
| 2022-2023 | OTT | 28 | 11 | 0.9 | 0.19 |
| 2021-2022 | OTT | 46 | 22 | 0.92 | 2.7 |
| 2020-2021 | OTT | 8 | 3 | 0.91 | 0.54 |
| 2019-2020 | CAR | 3 | 1 | 0.9 | 0.01 |
| 2018-2019 | CHI | 0 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2017-2018 | CHI | 35 | 10 | 0.91 | 1.11 |
| 2016-2017 | CBJ | 1 | 0 | 0.85 | -0.26 |
| 2015-2016 | CBJ | 4 | 1 | 0.91 | 0.1 |
| 2014-2015 | CBJ | 5 | 0 | 0.87 | -0.71 |
HVI means Hockey Value Impact, RinkSignal's additive player-value model. Missing statistics are unavailable, not zero. Historical coverage varies by season.