Andy Greene
Andy Greene: NHL regular-season statistics, year-by-year HVI, player profile and career comparisons on RinkSignal.
Regular-season history
| Season | Team | GP | G | A | PTS | HVI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | NYI | 69 | 2 | 8 | 10 | -0.21 |
| 2020-2021 | NYI | 55 | 1 | 4 | 5 | -0.14 |
| 2019-2020 | NYI | 63 | 2 | 12 | 14 | -0.13 |
| 2018-2019 | NJD | 82 | 5 | 20 | 25 | 0.36 |
| 2017-2018 | NJD | 81 | 3 | 10 | 13 | -0.37 |
| 2016-2017 | NJD | 66 | 4 | 9 | 13 | 0.11 |
| 2015-2016 | NJD | 82 | 4 | 9 | 13 | -0.59 |
| 2014-2015 | NJD | 82 | 3 | 19 | 22 | -0 |
| 2013-2014 | NJD | 82 | 8 | 24 | 32 | 1.44 |
| 2012-2013 | NJD | 48 | 4 | 12 | 16 | 0.73 |
| 2011-2012 | NJD | 56 | 1 | 15 | 16 | 0.48 |
| 2010-2011 | NJD | 82 | 4 | 19 | 23 | 0.87 |
| 2009-2010 | NJD | 78 | 6 | 31 | 37 | 1.86 |
| 2008-2009 | NJD | 49 | 2 | 7 | 9 | 0.05 |
| 2007-2008 | NJD | 59 | 2 | 8 | 10 | 0.19 |
| 2006-2007 | NJD | 23 | 1 | 5 | 6 | 0.27 |
HVI means Hockey Value Impact, RinkSignal's additive player-value model. Missing statistics are unavailable, not zero. Historical coverage varies by season.