Andrew Ladd
Andrew Ladd: NHL regular-season statistics, year-by-year HVI, player profile and career comparisons on RinkSignal.
Regular-season history
| Season | Team | GP | G | A | PTS | HVI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | ARI | 51 | 7 | 5 | 12 | -0.75 |
| 2019-2020 | NYI | 4 | 1 | 0 | 1 | -0.03 |
| 2018-2019 | NYI | 26 | 3 | 8 | 11 | -0.11 |
| 2017-2018 | NYI | 73 | 12 | 17 | 29 | 0.16 |
| 2016-2017 | NYI | 78 | 23 | 8 | 31 | 0.48 |
| 2015-2016 | CHI | 78 | 25 | 21 | 46 | 1.13 |
| 2014-2015 | WPG | 81 | 24 | 38 | 62 | 1.68 |
| 2013-2014 | WPG | 78 | 23 | 31 | 54 | 1.33 |
| 2012-2013 | WPG | 48 | 18 | 28 | 46 | 1.76 |
| 2011-2012 | WPG | 82 | 28 | 22 | 50 | 1.36 |
| 2010-2011 | ATL | 81 | 29 | 30 | 59 | 1.72 |
| 2009-2010 | CHI | 82 | 17 | 21 | 38 | 0.39 |
| 2008-2009 | CHI | 82 | 15 | 34 | 49 | 1.66 |
| 2007-2008 | CHI | 63 | 14 | 16 | 30 | 0.95 |
| 2006-2007 | CAR | 65 | 11 | 10 | 21 | 0.13 |
| 2005-2006 | CAR | 29 | 6 | 5 | 11 | 0.36 |
HVI means Hockey Value Impact, RinkSignal's additive player-value model. Missing statistics are unavailable, not zero. Historical coverage varies by season.