Patrice Bergeron
Patrice Bergeron: NHL regular-season statistics, year-by-year HVI, player profile and career comparisons on RinkSignal.
Regular-season history
| Season | Team | GP | G | A | PTS | HVI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | BOS | 78 | 27 | 31 | 58 | 2.27 |
| 2021-2022 | BOS | 73 | 25 | 40 | 65 | 2.63 |
| 2020-2021 | BOS | 54 | 23 | 25 | 48 | 2.24 |
| 2019-2020 | BOS | 61 | 31 | 25 | 56 | 2.42 |
| 2018-2019 | BOS | 65 | 32 | 47 | 79 | 3.48 |
| 2017-2018 | BOS | 64 | 30 | 33 | 63 | 2.58 |
| 2016-2017 | BOS | 79 | 21 | 32 | 53 | 2.17 |
| 2015-2016 | BOS | 80 | 32 | 36 | 68 | 2.7 |
| 2014-2015 | BOS | 81 | 23 | 32 | 55 | 2.16 |
| 2013-2014 | BOS | 80 | 30 | 32 | 62 | 2.76 |
| 2012-2013 | BOS | 42 | 10 | 22 | 32 | 1.07 |
| 2011-2012 | BOS | 81 | 22 | 42 | 64 | 2.81 |
| 2010-2011 | BOS | 80 | 22 | 35 | 57 | 1.83 |
| 2009-2010 | BOS | 73 | 19 | 33 | 52 | 1.82 |
| 2008-2009 | BOS | 64 | 8 | 31 | 39 | 0.9 |
| 2007-2008 | BOS | 10 | 3 | 4 | 7 | 0.3 |
| 2006-2007 | BOS | 77 | 22 | 48 | 70 | 2.31 |
| 2005-2006 | BOS | 81 | 31 | 42 | 73 | 2.89 |
| 2003-2004 | BOS | 71 | 16 | 23 | 39 | 1.44 |
HVI means Hockey Value Impact, RinkSignal's additive player-value model. Missing statistics are unavailable, not zero. Historical coverage varies by season.