Ryan Suter
Ryan Suter: NHL regular-season statistics, year-by-year HVI, player profile and career comparisons on RinkSignal.
Regular-season history
| Season | Team | GP | G | A | PTS | HVI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | STL | 82 | 2 | 13 | 15 | -0.3 |
| 2023-2024 | DAL | 82 | 2 | 15 | 17 | 0.17 |
| 2022-2023 | DAL | 82 | 3 | 22 | 25 | 0.65 |
| 2021-2022 | DAL | 82 | 7 | 25 | 32 | 0.79 |
| 2020-2021 | MIN | 56 | 3 | 16 | 19 | 0.74 |
| 2019-2020 | MIN | 69 | 8 | 40 | 48 | 2.19 |
| 2018-2019 | MIN | 82 | 7 | 40 | 47 | 1.81 |
| 2017-2018 | MIN | 78 | 6 | 45 | 51 | 2.18 |
| 2016-2017 | MIN | 82 | 9 | 31 | 40 | 1.75 |
| 2015-2016 | MIN | 82 | 8 | 43 | 51 | 2.55 |
| 2014-2015 | MIN | 77 | 2 | 36 | 38 | 1.62 |
| 2013-2014 | MIN | 82 | 8 | 35 | 43 | 1.97 |
| 2012-2013 | MIN | 48 | 4 | 28 | 32 | 1.56 |
| 2011-2012 | NSH | 79 | 7 | 39 | 46 | 1.85 |
| 2010-2011 | NSH | 70 | 4 | 35 | 39 | 1.42 |
| 2009-2010 | NSH | 82 | 4 | 33 | 37 | 1.23 |
| 2008-2009 | NSH | 82 | 7 | 38 | 45 | 1.29 |
| 2007-2008 | NSH | 76 | 7 | 24 | 31 | 0.91 |
| 2006-2007 | NSH | 82 | 8 | 16 | 24 | 0.73 |
| 2005-2006 | NSH | 71 | 1 | 15 | 16 | -0.05 |
HVI means Hockey Value Impact, RinkSignal's additive player-value model. Missing statistics are unavailable, not zero. Historical coverage varies by season.