Andy McDonald
Andy McDonald: NHL regular-season statistics, year-by-year HVI, player profile and career comparisons on RinkSignal.
Regular-season history
| Season | Team | GP | G | A | PTS | HVI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | STL | 37 | 7 | 14 | 21 | 0.57 |
| 2011-2012 | STL | 25 | 10 | 12 | 22 | 1.17 |
| 2010-2011 | STL | 58 | 20 | 30 | 50 | 2.05 |
| 2009-2010 | STL | 79 | 24 | 33 | 57 | 2.28 |
| 2008-2009 | STL | 46 | 15 | 29 | 44 | 1.53 |
| 2007-2008 | STL | 82 | 18 | 34 | 52 | 1.07 |
| 2006-2007 | ANA | 82 | 27 | 51 | 78 | 3.03 |
| 2005-2006 | ANA | 82 | 34 | 51 | 85 | 3.72 |
| 2003-2004 | ANA | 79 | 9 | 21 | 30 | 0.44 |
| 2002-2003 | ANA | 46 | 10 | 11 | 21 | 0.5 |
| 2001-2002 | ANA | 53 | 7 | 21 | 28 | 0.86 |
| 2000-2001 | ANA | 16 | 1 | 0 | 1 | -0.12 |
HVI means Hockey Value Impact, RinkSignal's additive player-value model. Missing statistics are unavailable, not zero. Historical coverage varies by season.