Brian Gionta
Brian Gionta: NHL regular-season statistics, year-by-year HVI, player profile and career comparisons on RinkSignal.
Regular-season history
| Season | Team | GP | G | A | PTS | HVI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | BOS | 20 | 2 | 5 | 7 | 0.14 |
| 2016-2017 | BUF | 82 | 15 | 20 | 35 | 0.36 |
| 2015-2016 | BUF | 79 | 12 | 21 | 33 | 0.38 |
| 2014-2015 | BUF | 69 | 13 | 22 | 35 | 0.55 |
| 2013-2014 | MTL | 81 | 18 | 22 | 40 | 0.94 |
| 2012-2013 | MTL | 48 | 14 | 12 | 26 | 1.02 |
| 2011-2012 | MTL | 31 | 8 | 7 | 15 | 0.18 |
| 2010-2011 | MTL | 82 | 29 | 17 | 46 | 1.53 |
| 2009-2010 | MTL | 61 | 28 | 18 | 46 | 2.08 |
| 2008-2009 | NJD | 81 | 20 | 40 | 60 | 2.16 |
| 2007-2008 | NJD | 82 | 22 | 31 | 53 | 1.52 |
| 2006-2007 | NJD | 62 | 25 | 20 | 45 | 1.54 |
| 2005-2006 | NJD | 82 | 48 | 41 | 89 | 4.22 |
| 2003-2004 | NJD | 75 | 21 | 8 | 29 | 1.09 |
| 2002-2003 | NJD | 58 | 12 | 13 | 25 | 0.7 |
| 2001-2002 | NJD | 33 | 4 | 7 | 11 | 0.35 |
HVI means Hockey Value Impact, RinkSignal's additive player-value model. Missing statistics are unavailable, not zero. Historical coverage varies by season.