David Legwand
David Legwand: NHL regular-season statistics, year-by-year HVI, player profile and career comparisons on RinkSignal.
Regular-season history
| Season | Team | GP | G | A | PTS | HVI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | BUF | 79 | 5 | 9 | 14 | -0.43 |
| 2014-2015 | OTT | 80 | 9 | 18 | 27 | 0.05 |
| 2013-2014 | DET | 83 | 14 | 37 | 51 | 1.18 |
| 2012-2013 | NSH | 48 | 12 | 13 | 25 | 0.59 |
| 2011-2012 | NSH | 78 | 19 | 34 | 53 | 1.81 |
| 2010-2011 | NSH | 64 | 17 | 24 | 41 | 1.03 |
| 2009-2010 | NSH | 82 | 11 | 27 | 38 | 0.35 |
| 2008-2009 | NSH | 73 | 20 | 22 | 42 | 0.96 |
| 2007-2008 | NSH | 65 | 15 | 29 | 44 | 1.17 |
| 2006-2007 | NSH | 78 | 27 | 36 | 63 | 2.23 |
| 2005-2006 | NSH | 44 | 7 | 19 | 26 | 0.38 |
| 2003-2004 | NSH | 82 | 18 | 29 | 47 | 1.49 |
| 2002-2003 | NSH | 64 | 17 | 31 | 48 | 1.58 |
| 2001-2002 | NSH | 63 | 11 | 19 | 30 | 0.38 |
| 2000-2001 | NSH | 81 | 13 | 28 | 41 | 1.19 |
| 1999-2000 | NSH | 71 | 13 | 15 | 28 | 0.55 |
| 1998-1999 | NSH | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.01 |
HVI means Hockey Value Impact, RinkSignal's additive player-value model. Missing statistics are unavailable, not zero. Historical coverage varies by season.