Marian Hossa
Marian Hossa: NHL regular-season statistics, year-by-year HVI, player profile and career comparisons on RinkSignal.
Regular-season history
| Season | Team | GP | G | A | PTS | HVI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | CHI | 73 | 26 | 19 | 45 | 1.74 |
| 2015-2016 | CHI | 64 | 13 | 20 | 33 | 0.88 |
| 2014-2015 | CHI | 82 | 22 | 39 | 61 | 2.23 |
| 2013-2014 | CHI | 72 | 30 | 30 | 60 | 3.05 |
| 2012-2013 | CHI | 40 | 17 | 14 | 31 | 1.58 |
| 2011-2012 | CHI | 81 | 29 | 48 | 77 | 3.49 |
| 2010-2011 | CHI | 65 | 25 | 32 | 57 | 2.25 |
| 2009-2010 | CHI | 57 | 24 | 27 | 51 | 2.5 |
| 2008-2009 | DET | 74 | 40 | 31 | 71 | 3.67 |
| 2007-2008 | PIT | 72 | 29 | 37 | 66 | 2.53 |
| 2006-2007 | ATL | 82 | 43 | 57 | 100 | 4.27 |
| 2005-2006 | ATL | 80 | 39 | 53 | 92 | 3.49 |
| 2003-2004 | OTT | 81 | 36 | 46 | 82 | 3.97 |
| 2002-2003 | OTT | 80 | 45 | 35 | 80 | 4.19 |
| 2001-2002 | OTT | 80 | 31 | 35 | 66 | 2.87 |
| 2000-2001 | OTT | 81 | 32 | 43 | 75 | 3.09 |
| 1999-2000 | OTT | 78 | 29 | 27 | 56 | 2.53 |
| 1998-1999 | OTT | 60 | 15 | 15 | 30 | 1.03 |
| 1997-1998 | OTT | 7 | 0 | 1 | 1 | -0.04 |
HVI means Hockey Value Impact, RinkSignal's additive player-value model. Missing statistics are unavailable, not zero. Historical coverage varies by season.