Shane Doan
Shane Doan: NHL regular-season statistics, year-by-year HVI, player profile and career comparisons on RinkSignal.
Regular-season history
| Season | Team | GP | G | A | PTS | HVI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | ARI | 74 | 6 | 21 | 27 | -0.55 |
| 2015-2016 | ARI | 72 | 28 | 19 | 47 | 0.99 |
| 2014-2015 | ARI | 79 | 14 | 22 | 36 | -0.25 |
| 2013-2014 | PHX | 69 | 23 | 24 | 47 | 1.75 |
| 2012-2013 | PHX | 48 | 13 | 14 | 27 | 0.46 |
| 2011-2012 | PHX | 79 | 22 | 28 | 50 | 1.5 |
| 2010-2011 | PHX | 72 | 20 | 40 | 60 | 1.64 |
| 2009-2010 | PHX | 82 | 18 | 37 | 55 | 1.4 |
| 2008-2009 | PHX | 82 | 31 | 42 | 73 | 2.43 |
| 2007-2008 | PHX | 80 | 28 | 50 | 78 | 2.93 |
| 2006-2007 | PHX | 73 | 27 | 28 | 55 | 1.28 |
| 2005-2006 | PHX | 82 | 30 | 36 | 66 | 1.21 |
| 2003-2004 | PHX | 79 | 27 | 41 | 68 | 2.84 |
| 2002-2003 | PHX | 82 | 21 | 37 | 58 | 1.29 |
| 2001-2002 | PHX | 81 | 20 | 29 | 49 | 1.28 |
| 2000-2001 | PHX | 76 | 26 | 37 | 63 | 1.67 |
| 1999-2000 | PHX | 81 | 26 | 25 | 51 | 1.46 |
| 1998-1999 | PHX | 79 | 6 | 16 | 22 | -0.23 |
| 1997-1998 | PHX | 33 | 5 | 6 | 11 | -0.07 |
| 1996-1997 | PHX | 63 | 4 | 8 | 12 | -0.47 |
| 1995-1996 | WIN | 74 | 7 | 10 | 17 | -0.67 |
HVI means Hockey Value Impact, RinkSignal's additive player-value model. Missing statistics are unavailable, not zero. Historical coverage varies by season.