Steve Sullivan
Steve Sullivan: NHL regular-season statistics, year-by-year HVI, player profile and career comparisons on RinkSignal.
Regular-season history
| Season | Team | GP | G | A | PTS | HVI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | NJD | 42 | 7 | 10 | 17 | 0.19 |
| 2011-2012 | PIT | 79 | 17 | 31 | 48 | 2.01 |
| 2010-2011 | NSH | 44 | 10 | 12 | 22 | 0.42 |
| 2009-2010 | NSH | 82 | 17 | 34 | 51 | 1.3 |
| 2008-2009 | NSH | 41 | 11 | 21 | 32 | 0.86 |
| 2006-2007 | NSH | 57 | 22 | 38 | 60 | 2.52 |
| 2005-2006 | NSH | 69 | 31 | 37 | 68 | 2.44 |
| 2003-2004 | NSH | 80 | 24 | 49 | 73 | 3.09 |
| 2002-2003 | CHI | 82 | 26 | 35 | 61 | 2.38 |
| 2001-2002 | CHI | 78 | 21 | 39 | 60 | 1.99 |
| 2000-2001 | CHI | 81 | 34 | 41 | 75 | 2.85 |
| 1999-2000 | CHI | 80 | 22 | 43 | 65 | 2.58 |
| 1998-1999 | TOR | 63 | 20 | 20 | 40 | 1.86 |
| 1997-1998 | TOR | 63 | 10 | 18 | 28 | 0.57 |
| 1996-1997 | TOR | 54 | 13 | 25 | 38 | 1.16 |
| 1995-1996 | NJD | 16 | 5 | 4 | 9 | 0.26 |
HVI means Hockey Value Impact, RinkSignal's additive player-value model. Missing statistics are unavailable, not zero. Historical coverage varies by season.