Tomas Vokoun
Tomas Vokoun: NHL regular-season statistics, year-by-year HVI, player profile and career comparisons on RinkSignal.
Regular-season history
| Season | Team | GP | W | Save % | HVI |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | PIT | 20 | 13 | 0.92 | 0.65 |
| 2011-2012 | WSH | 48 | 25 | 0.92 | 0.51 |
| 2010-2011 | FLA | 57 | 22 | 0.92 | 2.78 |
| 2009-2010 | FLA | 63 | 23 | 0.92 | 3.6 |
| 2008-2009 | FLA | 59 | 26 | 0.93 | 5.85 |
| 2007-2008 | FLA | 69 | 30 | 0.92 | 4.97 |
| 2006-2007 | NSH | 44 | 27 | 0.92 | 3.41 |
| 2005-2006 | NSH | 61 | 36 | 0.92 | 5.42 |
| 2003-2004 | NSH | 73 | 34 | 0.91 | 1.12 |
| 2002-2003 | NSH | 69 | 25 | 0.92 | 2.84 |
| 2001-2002 | NSH | 29 | 5 | 0.9 | 0.06 |
| 2000-2001 | NSH | 37 | 13 | 0.91 | 1.5 |
| 1999-2000 | NSH | 33 | 9 | 0.9 | 0.48 |
| 1998-1999 | NSH | 37 | 12 | 0.91 | 1.05 |
| 1996-1997 | MTL | 1 | 0 | 0.71 | -0.07 |
HVI means Hockey Value Impact, RinkSignal's additive player-value model. Missing statistics are unavailable, not zero. Historical coverage varies by season.