Kimmo Timonen
Kimmo Timonen: NHL regular-season statistics, year-by-year HVI, player profile and career comparisons on RinkSignal.
Regular-season history
| Season | Team | GP | G | A | PTS | HVI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | CHI | 16 | 0 | 0 | 0 | -0.13 |
| 2013-2014 | PHI | 77 | 6 | 29 | 35 | 1.55 |
| 2012-2013 | PHI | 45 | 5 | 24 | 29 | 1.24 |
| 2011-2012 | PHI | 76 | 4 | 39 | 43 | 1.71 |
| 2010-2011 | PHI | 82 | 6 | 31 | 37 | 1.57 |
| 2009-2010 | PHI | 82 | 6 | 33 | 39 | 1.45 |
| 2008-2009 | PHI | 77 | 3 | 40 | 43 | 1.69 |
| 2007-2008 | PHI | 80 | 8 | 36 | 44 | 2.02 |
| 2006-2007 | NSH | 80 | 13 | 42 | 55 | 2.78 |
| 2005-2006 | NSH | 79 | 11 | 39 | 50 | 1.78 |
| 2003-2004 | NSH | 77 | 12 | 32 | 44 | 2.15 |
| 2002-2003 | NSH | 72 | 6 | 34 | 40 | 1.91 |
| 2001-2002 | NSH | 82 | 13 | 29 | 42 | 2.65 |
| 2000-2001 | NSH | 82 | 12 | 13 | 25 | 0.99 |
| 1999-2000 | NSH | 51 | 8 | 25 | 33 | 1.7 |
| 1998-1999 | NSH | 50 | 4 | 8 | 12 | 0.58 |
HVI means Hockey Value Impact, RinkSignal's additive player-value model. Missing statistics are unavailable, not zero. Historical coverage varies by season.