Andrew Brunette
Andrew Brunette: NHL regular-season statistics, year-by-year HVI, player profile and career comparisons on RinkSignal.
Regular-season history
| Season | Team | GP | G | A | PTS | HVI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | CHI | 78 | 12 | 15 | 27 | 0.9 |
| 2010-2011 | MIN | 82 | 18 | 28 | 46 | 1.58 |
| 2009-2010 | MIN | 82 | 25 | 36 | 61 | 2.94 |
| 2008-2009 | MIN | 80 | 22 | 28 | 50 | 1.65 |
| 2007-2008 | COL | 82 | 19 | 40 | 59 | 2.48 |
| 2006-2007 | COL | 82 | 27 | 56 | 83 | 3.15 |
| 2005-2006 | COL | 82 | 24 | 39 | 63 | 2.21 |
| 2003-2004 | MIN | 82 | 15 | 34 | 49 | 2.05 |
| 2002-2003 | MIN | 82 | 18 | 28 | 46 | 1.4 |
| 2001-2002 | MIN | 81 | 21 | 48 | 69 | 3.24 |
| 2000-2001 | ATL | 77 | 15 | 44 | 59 | 2.03 |
| 1999-2000 | ATL | 81 | 23 | 27 | 50 | 1.83 |
| 1998-1999 | NSH | 77 | 11 | 20 | 31 | 0.75 |
| 1997-1998 | WSH | 28 | 11 | 12 | 23 | 1.14 |
| 1996-1997 | WSH | 23 | 4 | 7 | 11 | 0.18 |
| 1995-1996 | WSH | 11 | 3 | 3 | 6 | 0.24 |
HVI means Hockey Value Impact, RinkSignal's additive player-value model. Missing statistics are unavailable, not zero. Historical coverage varies by season.