Rob Niedermayer
Rob Niedermayer: NHL regular-season statistics, year-by-year HVI, player profile and career comparisons on RinkSignal.
Regular-season history
| Season | Team | GP | G | A | PTS | HVI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-2011 | BUF | 71 | 5 | 14 | 19 | -0.22 |
| 2009-2010 | NJD | 71 | 10 | 12 | 22 | -0.35 |
| 2008-2009 | ANA | 79 | 14 | 7 | 21 | -0.47 |
| 2007-2008 | ANA | 78 | 8 | 8 | 16 | -0.97 |
| 2006-2007 | ANA | 82 | 5 | 11 | 16 | -1.63 |
| 2005-2006 | ANA | 76 | 15 | 24 | 39 | -0.14 |
| 2003-2004 | ANA | 55 | 12 | 16 | 28 | 0.53 |
| 2002-2003 | ANA | 66 | 10 | 12 | 22 | -0.4 |
| 2001-2002 | CGY | 57 | 6 | 14 | 20 | -0.41 |
| 2000-2001 | FLA | 67 | 12 | 20 | 32 | -0.05 |
| 1999-2000 | FLA | 81 | 10 | 23 | 33 | -0.35 |
| 1998-1999 | FLA | 82 | 18 | 33 | 51 | 0.86 |
| 1997-1998 | FLA | 33 | 8 | 7 | 15 | -0.04 |
| 1996-1997 | FLA | 60 | 14 | 24 | 38 | 0.87 |
| 1995-1996 | FLA | 82 | 26 | 35 | 61 | 1.22 |
| 1994-1995 | FLA | 48 | 4 | 6 | 10 | -0.33 |
| 1993-1994 | FLA | 65 | 9 | 17 | 26 | 0.03 |
HVI means Hockey Value Impact, RinkSignal's additive player-value model. Missing statistics are unavailable, not zero. Historical coverage varies by season.