Paul Kariya
Paul Kariya: NHL regular-season statistics, year-by-year HVI, player profile and career comparisons on RinkSignal.
Regular-season history
| Season | Team | GP | G | A | PTS | HVI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-2010 | STL | 75 | 18 | 25 | 43 | 1.09 |
| 2008-2009 | STL | 11 | 2 | 13 | 15 | 0.65 |
| 2007-2008 | STL | 82 | 16 | 49 | 65 | 1.9 |
| 2006-2007 | NSH | 82 | 24 | 52 | 76 | 2.44 |
| 2005-2006 | NSH | 82 | 31 | 54 | 85 | 3.11 |
| 2003-2004 | COL | 51 | 11 | 25 | 36 | 1.27 |
| 2002-2003 | ANA | 82 | 25 | 56 | 81 | 3.07 |
| 2001-2002 | ANA | 82 | 32 | 25 | 57 | 2.16 |
| 2000-2001 | ANA | 66 | 33 | 34 | 67 | 3.18 |
| 1999-2000 | ANA | 74 | 42 | 44 | 86 | 4.11 |
| 1998-1999 | ANA | 82 | 39 | 62 | 101 | 4.54 |
| 1997-1998 | ANA | 22 | 17 | 14 | 31 | 1.33 |
| 1996-1997 | ANA | 69 | 44 | 55 | 99 | 4.18 |
| 1995-1996 | ANA | 82 | 50 | 58 | 108 | 4.53 |
| 1994-1995 | ANA | 47 | 18 | 21 | 39 | 1.59 |
HVI means Hockey Value Impact, RinkSignal's additive player-value model. Missing statistics are unavailable, not zero. Historical coverage varies by season.