Chris Osgood
Chris Osgood: NHL regular-season statistics, year-by-year HVI, player profile and career comparisons on RinkSignal.
Regular-season history
| Season | Team | GP | W | Save % | HVI |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-2011 | DET | 11 | 5 | 0.9 | -0.21 |
| 2009-2010 | DET | 23 | 7 | 0.89 | -1.23 |
| 2008-2009 | DET | 46 | 26 | 0.89 | -2.48 |
| 2007-2008 | DET | 43 | 27 | 0.91 | 1.46 |
| 2006-2007 | DET | 21 | 11 | 0.91 | 0.35 |
| 2005-2006 | DET | 32 | 20 | 0.9 | 0.23 |
| 2003-2004 | STL | 67 | 31 | 0.91 | 1.17 |
| 2002-2003 | STL | 46 | 21 | 0.89 | -1.18 |
| 2001-2002 | NYI | 66 | 32 | 0.91 | 2.42 |
| 2000-2001 | DET | 52 | 25 | 0.9 | 1.02 |
| 1999-2000 | DET | 53 | 30 | 0.91 | 1.19 |
| 1998-1999 | DET | 63 | 34 | 0.91 | 1.93 |
| 1997-1998 | DET | 64 | 33 | 0.91 | 2.95 |
| 1996-1997 | DET | 47 | 23 | 0.91 | 1.85 |
| 1995-1996 | DET | 50 | 39 | 0.91 | 1.86 |
| 1994-1995 | DET | 19 | 14 | 0.92 | 1.61 |
| 1993-1994 | DET | 41 | 23 | 0.89 | 0.56 |
HVI means Hockey Value Impact, RinkSignal's additive player-value model. Missing statistics are unavailable, not zero. Historical coverage varies by season.