Pierre Turgeon
Pierre Turgeon: NHL regular-season statistics, year-by-year HVI, player profile and career comparisons on RinkSignal.
Regular-season history
| Season | Team | GP | G | A | PTS | HVI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-2007 | COL | 17 | 4 | 3 | 7 | 0.18 |
| 2005-2006 | COL | 62 | 16 | 30 | 46 | 1.7 |
| 2003-2004 | DAL | 76 | 15 | 25 | 40 | 1.79 |
| 2002-2003 | DAL | 65 | 12 | 30 | 42 | 1.46 |
| 2001-2002 | DAL | 66 | 15 | 32 | 47 | 1.96 |
| 2000-2001 | STL | 79 | 30 | 52 | 82 | 3.47 |
| 1999-2000 | STL | 52 | 26 | 40 | 66 | 3.02 |
| 1998-1999 | STL | 67 | 31 | 34 | 65 | 3.08 |
| 1997-1998 | STL | 60 | 22 | 46 | 68 | 3.02 |
| 1996-1997 | STL | 78 | 26 | 59 | 85 | 3.71 |
| 1995-1996 | MTL | 80 | 38 | 58 | 96 | 3.65 |
| 1994-1995 | MTL | 49 | 24 | 23 | 47 | 2.18 |
| 1993-1994 | NYI | 69 | 38 | 56 | 94 | 3.81 |
| 1992-1993 | NYI | 83 | 58 | 74 | 132 | 4.47 |
| 1991-1992 | NYI | 77 | 40 | 55 | 95 | 4.12 |
| 1990-1991 | BUF | 78 | 32 | 47 | 79 | 3.03 |
| 1989-1990 | BUF | 80 | 40 | 66 | 106 | 3.93 |
| 1988-1989 | BUF | 80 | 34 | 54 | 88 | 3.1 |
| 1987-1988 | BUF | 76 | 14 | 28 | 42 | 0.71 |
HVI means Hockey Value Impact, RinkSignal's additive player-value model. Missing statistics are unavailable, not zero. Historical coverage varies by season.