Wayne Thomas
Wayne Thomas: NHL regular-season statistics, year-by-year HVI, player profile and career comparisons on RinkSignal.
Regular-season history
| Season | Team | GP | W | Save % | HVI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980-1981 | NYR | 10 | 3 | 0.87 | 0.07 |
| 1979-1980 | NYR | 12 | 4 | 0.87 | -0.02 |
| 1978-1979 | NYR | 31 | 15 | 0.87 | -0.52 |
| 1977-1978 | NYR | 41 | 12 | 0.88 | 0.71 |
| 1976-1977 | TOR | 33 | 10 | 0.89 | 0.73 |
| 1975-1976 | TOR | 64 | 28 | 0.9 | 2.85 |
| 1974-1975 | MTL | 0 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 1973-1974 | MTL | 42 | 23 | 0.9 | 2.01 |
| 1972-1973 | MTL | 10 | 8 | 0.91 | 0.49 |
HVI means Hockey Value Impact, RinkSignal's additive player-value model. Missing statistics are unavailable, not zero. Historical coverage varies by season.