Ron Tugnutt
Ron Tugnutt: NHL regular-season statistics, year-by-year HVI, player profile and career comparisons on RinkSignal.
Regular-season history
| Season | Team | GP | W | Save % | HVI |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003-2004 | DAL | 11 | 3 | 0.9 | -0.21 |
| 2002-2003 | DAL | 31 | 15 | 0.9 | -0.28 |
| 2001-2002 | CBJ | 44 | 12 | 0.9 | -0.78 |
| 2000-2001 | CBJ | 53 | 22 | 0.92 | 3.71 |
| 1999-2000 | PIT | 51 | 22 | 0.9 | 0.24 |
| 1998-1999 | OTT | 43 | 22 | 0.93 | 3.02 |
| 1997-1998 | OTT | 42 | 15 | 0.9 | 0.81 |
| 1996-1997 | OTT | 37 | 17 | 0.89 | -0.39 |
| 1995-1996 | WSH | 0 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 1994-1995 | MTL | 7 | 1 | 0.9 | -0.03 |
| 1993-1994 | MTL | 36 | 12 | 0.9 | 1.21 |
| 1992-1993 | EDM | 26 | 9 | 0.88 | -0.03 |
| 1991-1992 | EDM | 33 | 7 | 0.86 | -1.53 |
| 1990-1991 | QUE | 56 | 12 | 0.89 | 0.78 |
| 1989-1990 | QUE | 35 | 5 | 0.86 | -2.06 |
| 1988-1989 | QUE | 26 | 10 | 0.89 | 1.76 |
| 1987-1988 | QUE | 6 | 2 | 0.87 | -0.01 |
HVI means Hockey Value Impact, RinkSignal's additive player-value model. Missing statistics are unavailable, not zero. Historical coverage varies by season.