Ron Sutter
Ron Sutter: NHL regular-season statistics, year-by-year HVI, player profile and career comparisons on RinkSignal.
Regular-season history
| Season | Team | GP | G | A | PTS | HVI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-2001 | CGY | 21 | 1 | 3 | 4 | -0.12 |
| 1999-2000 | SJS | 78 | 5 | 6 | 11 | -0.57 |
| 1998-1999 | SJS | 59 | 3 | 6 | 9 | -0.45 |
| 1997-1998 | SJS | 57 | 2 | 7 | 9 | -0.31 |
| 1996-1997 | SJS | 78 | 5 | 7 | 12 | -0.73 |
| 1995-1996 | BOS | 18 | 5 | 7 | 12 | 0.25 |
| 1994-1995 | NYI | 27 | 1 | 4 | 5 | -0.22 |
| 1993-1994 | QUE | 73 | 15 | 25 | 40 | 0.25 |
| 1992-1993 | STL | 59 | 12 | 15 | 27 | -0.25 |
| 1991-1992 | STL | 68 | 19 | 27 | 46 | 0.62 |
| 1990-1991 | PHI | 80 | 17 | 28 | 45 | 0.41 |
| 1989-1990 | PHI | 75 | 22 | 26 | 48 | 0.41 |
| 1988-1989 | PHI | 55 | 26 | 22 | 48 | 1.17 |
| 1987-1988 | PHI | 69 | 8 | 25 | 33 | -0.56 |
| 1986-1987 | PHI | 39 | 10 | 18 | 28 | 0.16 |
| 1985-1986 | PHI | 75 | 18 | 42 | 60 | 0.01 |
| 1984-1985 | PHI | 73 | 16 | 29 | 45 | -0.05 |
| 1983-1984 | PHI | 79 | 19 | 32 | 51 | 0.04 |
| 1982-1983 | PHI | 10 | 1 | 1 | 2 | -0.2 |
HVI means Hockey Value Impact, RinkSignal's additive player-value model. Missing statistics are unavailable, not zero. Historical coverage varies by season.