Brendan Shanahan
Brendan Shanahan: NHL regular-season statistics, year-by-year HVI, player profile and career comparisons on RinkSignal.
Regular-season history
| Season | Team | GP | G | A | PTS | HVI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2009 | NJD | 34 | 6 | 8 | 14 | 0.01 |
| 2007-2008 | NYR | 73 | 23 | 23 | 46 | 1.54 |
| 2006-2007 | NYR | 67 | 29 | 33 | 62 | 2.16 |
| 2005-2006 | DET | 82 | 40 | 41 | 81 | 2.84 |
| 2003-2004 | DET | 82 | 25 | 28 | 53 | 1.09 |
| 2002-2003 | DET | 78 | 30 | 38 | 68 | 1.98 |
| 2001-2002 | DET | 80 | 37 | 38 | 75 | 2.61 |
| 2000-2001 | DET | 81 | 31 | 45 | 76 | 2.61 |
| 1999-2000 | DET | 78 | 41 | 37 | 78 | 3.15 |
| 1998-1999 | DET | 81 | 31 | 27 | 58 | 1.32 |
| 1997-1998 | DET | 75 | 28 | 29 | 57 | 0.87 |
| 1996-1997 | DET | 81 | 47 | 41 | 88 | 3.2 |
| 1995-1996 | HFD | 74 | 44 | 34 | 78 | 2.46 |
| 1994-1995 | STL | 45 | 20 | 21 | 41 | 0.33 |
| 1993-1994 | STL | 81 | 52 | 50 | 102 | 2.61 |
| 1992-1993 | STL | 71 | 51 | 43 | 94 | 2.28 |
| 1991-1992 | STL | 80 | 33 | 36 | 69 | 1.04 |
| 1990-1991 | NJD | 75 | 29 | 37 | 66 | 1.22 |
| 1989-1990 | NJD | 73 | 30 | 42 | 72 | 1.31 |
| 1988-1989 | NJD | 68 | 22 | 28 | 50 | 0.49 |
| 1987-1988 | NJD | 65 | 7 | 19 | 26 | -0.7 |
HVI means Hockey Value Impact, RinkSignal's additive player-value model. Missing statistics are unavailable, not zero. Historical coverage varies by season.