Patrick Roy
Patrick Roy: NHL regular-season statistics, year-by-year HVI, player profile and career comparisons on RinkSignal.
Regular-season history
| Season | Team | GP | W | Save % | HVI |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002-2003 | COL | 63 | 35 | 0.92 | 3.24 |
| 2001-2002 | COL | 63 | 32 | 0.93 | 5.47 |
| 2000-2001 | COL | 62 | 40 | 0.91 | 2.86 |
| 1999-2000 | COL | 63 | 32 | 0.91 | 2.75 |
| 1998-1999 | COL | 61 | 32 | 0.92 | 3.79 |
| 1997-1998 | COL | 65 | 31 | 0.92 | 4.43 |
| 1996-1997 | COL | 62 | 38 | 0.92 | 5.28 |
| 1995-1996 | COL | 61 | 34 | 0.91 | 3.45 |
| 1994-1995 | MTL | 43 | 17 | 0.91 | 1.86 |
| 1993-1994 | MTL | 68 | 35 | 0.92 | 5.81 |
| 1992-1993 | MTL | 62 | 31 | 0.89 | 3.97 |
| 1991-1992 | MTL | 67 | 36 | 0.91 | 6.23 |
| 1990-1991 | MTL | 48 | 25 | 0.91 | 4.5 |
| 1989-1990 | MTL | 54 | 31 | 0.91 | 5.88 |
| 1988-1989 | MTL | 48 | 33 | 0.91 | 5.22 |
| 1987-1988 | MTL | 45 | 23 | 0.9 | 4.91 |
| 1986-1987 | MTL | 46 | 22 | 0.89 | 3.13 |
| 1985-1986 | MTL | 47 | 23 | 0.88 | 0.67 |
| 1984-1985 | MTL | 1 | 1 | 1 | 0.01 |
HVI means Hockey Value Impact, RinkSignal's additive player-value model. Missing statistics are unavailable, not zero. Historical coverage varies by season.