Mike Ricci
Mike Ricci: NHL regular-season statistics, year-by-year HVI, player profile and career comparisons on RinkSignal.
Regular-season history
| Season | Team | GP | G | A | PTS | HVI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-2007 | PHX | 7 | 0 | 1 | 1 | -0.08 |
| 2005-2006 | PHX | 78 | 10 | 6 | 16 | -0.97 |
| 2003-2004 | SJS | 71 | 7 | 19 | 26 | 0.13 |
| 2002-2003 | SJS | 75 | 11 | 23 | 34 | 0.15 |
| 2001-2002 | SJS | 79 | 19 | 34 | 53 | 1.6 |
| 2000-2001 | SJS | 81 | 22 | 22 | 44 | 0.85 |
| 1999-2000 | SJS | 82 | 20 | 24 | 44 | 0.9 |
| 1998-1999 | SJS | 82 | 13 | 26 | 39 | 0.41 |
| 1997-1998 | SJS | 65 | 9 | 18 | 27 | 0.31 |
| 1996-1997 | COL | 63 | 13 | 19 | 32 | 0.3 |
| 1995-1996 | COL | 62 | 6 | 21 | 27 | 0.01 |
| 1994-1995 | QUE | 48 | 15 | 21 | 36 | 1.06 |
| 1993-1994 | QUE | 83 | 30 | 21 | 51 | 0.75 |
| 1992-1993 | QUE | 77 | 27 | 51 | 78 | 1.44 |
| 1991-1992 | PHI | 78 | 20 | 36 | 56 | 0.95 |
| 1990-1991 | PHI | 68 | 21 | 20 | 41 | 0.8 |
HVI means Hockey Value Impact, RinkSignal's additive player-value model. Missing statistics are unavailable, not zero. Historical coverage varies by season.