Harry Lumley
Harry Lumley: NHL regular-season statistics, year-by-year HVI, player profile and career comparisons on RinkSignal.
Regular-season history
| Season | Team | GP | W | Save % | HVI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1959-1960 | BOS | 42 | 16 | 0.9 | -1.82 |
| 1958-1959 | BOS | 11 | 8 | 0.92 | 1.29 |
| 1957-1958 | BOS | 24 | 11 | 0.91 | 0.65 |
| 1955-1956 | TOR | 59 | 21 | 0.91 | -2.24 |
| 1954-1955 | TOR | 69 | 23 | Unavailable | 5.74 |
| 1953-1954 | TOR | 69 | 32 | Unavailable | 5.38 |
| 1952-1953 | TOR | 70 | 27 | Unavailable | 2.47 |
| 1951-1952 | CHI | 70 | 17 | Unavailable | -2.65 |
| 1950-1951 | CHI | 64 | 12 | Unavailable | -2.77 |
| 1949-1950 | DET | 63 | 33 | Unavailable | 2.9 |
| 1948-1949 | DET | 60 | 34 | Unavailable | 2.77 |
| 1947-1948 | DET | 60 | 30 | Unavailable | 2.77 |
| 1946-1947 | DET | 52 | 22 | Unavailable | 0.29 |
| 1945-1946 | DET | 50 | 20 | Unavailable | 1.99 |
| 1944-1945 | DET | 37 | 24 | Unavailable | 2.13 |
| 1943-1944 | NYR | 3 | 0 | Unavailable | -0.09 |
HVI means Hockey Value Impact, RinkSignal's additive player-value model. Missing statistics are unavailable, not zero. Historical coverage varies by season.