Andy Moog
Andy Moog: NHL regular-season statistics, year-by-year HVI, player profile and career comparisons on RinkSignal.
Regular-season history
| Season | Team | GP | W | Save % | HVI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997-1998 | MTL | 42 | 18 | 0.91 | 1.02 |
| 1996-1997 | DAL | 48 | 28 | 0.91 | 2.11 |
| 1995-1996 | DAL | 41 | 13 | 0.9 | 0.58 |
| 1994-1995 | DAL | 31 | 10 | 0.91 | 2.46 |
| 1993-1994 | DAL | 55 | 24 | 0.89 | 1.14 |
| 1992-1993 | BOS | 55 | 37 | 0.88 | -0.68 |
| 1991-1992 | BOS | 62 | 28 | 0.89 | 1.6 |
| 1990-1991 | BOS | 51 | 25 | 0.9 | 2.47 |
| 1989-1990 | BOS | 46 | 24 | 0.89 | 2.12 |
| 1988-1989 | BOS | 41 | 18 | 0.88 | 0.31 |
| 1987-1988 | BOS | 6 | 4 | 0.91 | 0.7 |
| 1986-1987 | EDM | 46 | 28 | 0.88 | 1 |
| 1985-1986 | EDM | 47 | 27 | 0.89 | 3 |
| 1984-1985 | EDM | 39 | 22 | 0.89 | 3.27 |
| 1983-1984 | EDM | 38 | 27 | 0.88 | 1.64 |
| 1982-1983 | EDM | 50 | 33 | 0.89 | 3.55 |
| 1981-1982 | EDM | 8 | 3 | 0.84 | -0.51 |
| 1980-1981 | EDM | 7 | 3 | 0.88 | 0.22 |
HVI means Hockey Value Impact, RinkSignal's additive player-value model. Missing statistics are unavailable, not zero. Historical coverage varies by season.