Mark Messier
Mark Messier: NHL regular-season statistics, year-by-year HVI, player profile and career comparisons on RinkSignal.
Regular-season history
| Season | Team | GP | G | A | PTS | HVI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-2004 | NYR | 76 | 18 | 25 | 43 | 1.46 |
| 2002-2003 | NYR | 78 | 18 | 22 | 40 | 1.03 |
| 2001-2002 | NYR | 41 | 7 | 16 | 23 | 0.34 |
| 2000-2001 | NYR | 82 | 24 | 43 | 67 | 1.58 |
| 1999-2000 | VAN | 66 | 17 | 37 | 54 | 1.68 |
| 1998-1999 | VAN | 59 | 13 | 35 | 48 | 1.36 |
| 1997-1998 | VAN | 82 | 22 | 38 | 60 | 1.82 |
| 1996-1997 | NYR | 71 | 36 | 48 | 84 | 3.24 |
| 1995-1996 | NYR | 74 | 47 | 52 | 99 | 3.16 |
| 1994-1995 | NYR | 46 | 14 | 39 | 53 | 1.77 |
| 1993-1994 | NYR | 76 | 26 | 58 | 84 | 2.71 |
| 1992-1993 | NYR | 75 | 25 | 66 | 91 | 2.38 |
| 1991-1992 | NYR | 79 | 35 | 72 | 107 | 3.86 |
| 1990-1991 | EDM | 53 | 12 | 52 | 64 | 2.04 |
| 1989-1990 | EDM | 79 | 45 | 84 | 129 | 4.27 |
| 1988-1989 | EDM | 72 | 33 | 61 | 94 | 2.28 |
| 1987-1988 | EDM | 77 | 37 | 74 | 111 | 3.22 |
| 1986-1987 | EDM | 77 | 37 | 70 | 107 | 3.7 |
| 1985-1986 | EDM | 63 | 35 | 49 | 84 | 2.76 |
| 1984-1985 | EDM | 55 | 23 | 31 | 54 | 1.45 |
| 1983-1984 | EDM | 73 | 37 | 64 | 101 | 2.2 |
| 1982-1983 | EDM | 77 | 48 | 58 | 106 | 3.49 |
| 1981-1982 | EDM | 78 | 50 | 38 | 88 | 2.16 |
| 1980-1981 | EDM | 72 | 23 | 40 | 63 | 0.84 |
| 1979-1980 | EDM | 75 | 12 | 21 | 33 | -0.89 |
HVI means Hockey Value Impact, RinkSignal's additive player-value model. Missing statistics are unavailable, not zero. Historical coverage varies by season.