Jim Pappin
Jim Pappin: NHL regular-season statistics, year-by-year HVI, player profile and career comparisons on RinkSignal.
Regular-season history
| Season | Team | GP | G | A | PTS | HVI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976-1977 | CLE | 24 | 2 | 8 | 10 | -0.03 |
| 1975-1976 | CGS | 32 | 6 | 13 | 19 | 0.15 |
| 1974-1975 | CHI | 71 | 36 | 27 | 63 | 1.28 |
| 1973-1974 | CHI | 78 | 32 | 41 | 73 | 2.11 |
| 1972-1973 | CHI | 76 | 41 | 51 | 92 | 2.55 |
| 1971-1972 | CHI | 64 | 27 | 21 | 48 | 1.47 |
| 1970-1971 | CHI | 58 | 22 | 23 | 45 | 1.27 |
| 1969-1970 | CHI | 66 | 28 | 25 | 53 | 1.23 |
| 1968-1969 | CHI | 75 | 30 | 40 | 70 | 2.09 |
| 1967-1968 | TOR | 58 | 13 | 15 | 28 | -0.07 |
| 1966-1967 | TOR | 64 | 21 | 11 | 32 | -0.46 |
| 1965-1966 | TOR | 7 | 0 | 3 | 3 | -0.09 |
| 1964-1965 | TOR | 44 | 9 | 9 | 18 | 0.01 |
| 1963-1964 | TOR | 50 | 11 | 8 | 19 | 0.12 |
HVI means Hockey Value Impact, RinkSignal's additive player-value model. Missing statistics are unavailable, not zero. Historical coverage varies by season.