Gordie Howe
Gordie Howe: NHL regular-season statistics, year-by-year HVI, player profile and career comparisons on RinkSignal.
Regular-season history
| Season | Team | GP | G | A | PTS | HVI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979-1980 | HFD | 80 | 15 | 26 | 41 | 0.33 |
| 1970-1971 | DET | 63 | 23 | 29 | 52 | 1.92 |
| 1969-1970 | DET | 76 | 31 | 40 | 71 | 2.45 |
| 1968-1969 | DET | 76 | 44 | 59 | 103 | 4.02 |
| 1967-1968 | DET | 74 | 39 | 43 | 82 | 3.57 |
| 1966-1967 | DET | 69 | 25 | 40 | 65 | 2.39 |
| 1965-1966 | DET | 70 | 29 | 46 | 75 | 2.16 |
| 1964-1965 | DET | 70 | 29 | 47 | 76 | 2.6 |
| 1963-1964 | DET | 69 | 26 | 47 | 73 | 2.39 |
| 1962-1963 | DET | 70 | 38 | 48 | 86 | 3.27 |
| 1961-1962 | DET | 70 | 33 | 44 | 77 | 2.96 |
| 1960-1961 | DET | 64 | 23 | 49 | 72 | 2.34 |
| 1959-1960 | DET | 70 | 28 | 45 | 73 | 2.65 |
| 1958-1959 | DET | 70 | 32 | 46 | 78 | 2.6 |
| 1957-1958 | DET | 64 | 33 | 44 | 77 | 3.68 |
| 1956-1957 | DET | 70 | 44 | 45 | 89 | 4.04 |
| 1955-1956 | DET | 70 | 38 | 41 | 79 | 3.64 |
| 1954-1955 | DET | 64 | 29 | 33 | 62 | 2.31 |
| 1953-1954 | DET | 70 | 33 | 48 | 81 | 4.03 |
| 1952-1953 | DET | 70 | 49 | 46 | 95 | 4.04 |
| 1951-1952 | DET | 70 | 47 | 39 | 86 | 4.03 |
| 1950-1951 | DET | 70 | 43 | 43 | 86 | 4.03 |
| 1949-1950 | DET | 70 | 35 | 33 | 68 | 3.62 |
| 1948-1949 | DET | 40 | 12 | 25 | 37 | 0.68 |
| 1947-1948 | DET | 60 | 16 | 28 | 44 | 0.76 |
| 1946-1947 | DET | 58 | 7 | 15 | 22 | -0.64 |
HVI means Hockey Value Impact, RinkSignal's additive player-value model. Missing statistics are unavailable, not zero. Historical coverage varies by season.