Phil Housley
Phil Housley: NHL regular-season statistics, year-by-year HVI, player profile and career comparisons on RinkSignal.
Regular-season history
| Season | Team | GP | G | A | PTS | HVI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-2003 | TOR | 58 | 6 | 23 | 29 | 1.65 |
| 2001-2002 | CHI | 80 | 15 | 24 | 39 | 2.43 |
| 2000-2001 | CGY | 69 | 4 | 30 | 34 | 1.65 |
| 1999-2000 | CGY | 78 | 11 | 44 | 55 | 3.34 |
| 1998-1999 | CGY | 79 | 11 | 43 | 54 | 2.58 |
| 1997-1998 | WSH | 64 | 6 | 25 | 31 | 1.49 |
| 1996-1997 | WSH | 77 | 11 | 29 | 40 | 2.12 |
| 1995-1996 | NJD | 81 | 17 | 51 | 68 | 3.17 |
| 1994-1995 | CGY | 43 | 8 | 35 | 43 | 1.91 |
| 1993-1994 | STL | 26 | 7 | 15 | 22 | 0.95 |
| 1992-1993 | WIN | 80 | 18 | 79 | 97 | 3.73 |
| 1991-1992 | WIN | 74 | 23 | 63 | 86 | 2.96 |
| 1990-1991 | WIN | 78 | 23 | 53 | 76 | 3.23 |
| 1989-1990 | BUF | 80 | 21 | 60 | 81 | 3.02 |
| 1988-1989 | BUF | 72 | 26 | 44 | 70 | 2.86 |
| 1987-1988 | BUF | 74 | 29 | 37 | 66 | 2.4 |
| 1986-1987 | BUF | 78 | 21 | 46 | 67 | 2.8 |
| 1985-1986 | BUF | 79 | 15 | 47 | 62 | 2.16 |
| 1984-1985 | BUF | 73 | 16 | 53 | 69 | 2.6 |
| 1983-1984 | BUF | 75 | 31 | 46 | 77 | 3.1 |
| 1982-1983 | BUF | 77 | 19 | 47 | 66 | 2.25 |
HVI means Hockey Value Impact, RinkSignal's additive player-value model. Missing statistics are unavailable, not zero. Historical coverage varies by season.