Wayne Gretzky
Wayne Gretzky: NHL regular-season statistics, year-by-year HVI, player profile and career comparisons on RinkSignal.
Regular-season history
| Season | Team | GP | G | A | PTS | HVI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-1999 | NYR | 70 | 9 | 53 | 62 | 2.1 |
| 1997-1998 | NYR | 82 | 23 | 67 | 90 | 3.81 |
| 1996-1997 | NYR | 82 | 25 | 72 | 97 | 4.13 |
| 1995-1996 | STL | 80 | 23 | 79 | 102 | 3.34 |
| 1994-1995 | LAK | 48 | 11 | 37 | 48 | 1.79 |
| 1993-1994 | LAK | 81 | 38 | 92 | 130 | 4.57 |
| 1992-1993 | LAK | 45 | 16 | 49 | 65 | 2.23 |
| 1991-1992 | LAK | 74 | 31 | 90 | 121 | 4.12 |
| 1990-1991 | LAK | 78 | 41 | 122 | 163 | 4.64 |
| 1989-1990 | LAK | 73 | 40 | 102 | 142 | 4.28 |
| 1988-1989 | LAK | 78 | 54 | 114 | 168 | 4.58 |
| 1987-1988 | EDM | 64 | 40 | 109 | 149 | 3.86 |
| 1986-1987 | EDM | 79 | 62 | 121 | 183 | 4.77 |
| 1985-1986 | EDM | 80 | 52 | 163 | 215 | 4.83 |
| 1984-1985 | EDM | 80 | 73 | 135 | 208 | 4.83 |
| 1983-1984 | EDM | 74 | 87 | 118 | 205 | 4.47 |
| 1982-1983 | EDM | 80 | 71 | 125 | 196 | 4.83 |
| 1981-1982 | EDM | 80 | 92 | 120 | 212 | 4.83 |
| 1980-1981 | EDM | 80 | 55 | 109 | 164 | 4.83 |
| 1979-1980 | EDM | 79 | 51 | 86 | 137 | 4.47 |
HVI means Hockey Value Impact, RinkSignal's additive player-value model. Missing statistics are unavailable, not zero. Historical coverage varies by season.