Doug Gilmour
Doug Gilmour: NHL regular-season statistics, year-by-year HVI, player profile and career comparisons on RinkSignal.
Regular-season history
| Season | Team | GP | G | A | PTS | HVI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-2003 | TOR | 62 | 11 | 19 | 30 | 0.35 |
| 2001-2002 | MTL | 70 | 10 | 31 | 41 | 0.59 |
| 2000-2001 | BUF | 71 | 7 | 31 | 38 | -0 |
| 1999-2000 | BUF | 74 | 25 | 48 | 73 | 2.47 |
| 1998-1999 | CHI | 72 | 16 | 40 | 56 | 1.16 |
| 1997-1998 | NJD | 63 | 13 | 40 | 53 | 1.11 |
| 1996-1997 | NJD | 81 | 22 | 60 | 82 | 2.66 |
| 1995-1996 | TOR | 81 | 32 | 40 | 72 | 2.21 |
| 1994-1995 | TOR | 44 | 10 | 23 | 33 | 1.04 |
| 1993-1994 | TOR | 83 | 27 | 84 | 111 | 3.32 |
| 1992-1993 | TOR | 83 | 32 | 95 | 127 | 3.69 |
| 1991-1992 | TOR | 78 | 26 | 61 | 87 | 2.78 |
| 1990-1991 | CGY | 78 | 20 | 61 | 81 | 1.52 |
| 1989-1990 | CGY | 78 | 24 | 67 | 91 | 2.72 |
| 1988-1989 | CGY | 72 | 26 | 59 | 85 | 2.91 |
| 1987-1988 | STL | 72 | 36 | 50 | 86 | 2.66 |
| 1986-1987 | STL | 80 | 42 | 63 | 105 | 3.74 |
| 1985-1986 | STL | 74 | 25 | 28 | 53 | 1.12 |
| 1984-1985 | STL | 78 | 21 | 36 | 57 | 1.05 |
| 1983-1984 | STL | 80 | 25 | 28 | 53 | 0.87 |
HVI means Hockey Value Impact, RinkSignal's additive player-value model. Missing statistics are unavailable, not zero. Historical coverage varies by season.