Todd Gill
Todd Gill: NHL regular-season statistics, year-by-year HVI, player profile and career comparisons on RinkSignal.
Regular-season history
| Season | Team | GP | G | A | PTS | HVI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-2003 | CHI | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.1 |
| 2001-2002 | COL | 36 | 0 | 4 | 4 | -0.14 |
| 2000-2001 | DET | 68 | 3 | 8 | 11 | -0.02 |
| 1999-2000 | DET | 54 | 3 | 6 | 9 | -0.16 |
| 1998-1999 | DET | 51 | 4 | 5 | 9 | 0.28 |
| 1997-1998 | STL | 75 | 13 | 17 | 30 | 1.46 |
| 1996-1997 | SJS | 79 | 0 | 21 | 21 | -0.15 |
| 1995-1996 | TOR | 74 | 7 | 18 | 25 | 0.09 |
| 1994-1995 | TOR | 47 | 7 | 25 | 32 | 1.05 |
| 1993-1994 | TOR | 45 | 4 | 24 | 28 | 0.91 |
| 1992-1993 | TOR | 69 | 11 | 32 | 43 | 1.39 |
| 1991-1992 | TOR | 74 | 2 | 15 | 17 | -0.17 |
| 1990-1991 | TOR | 72 | 2 | 22 | 24 | -0.01 |
| 1989-1990 | TOR | 48 | 1 | 14 | 15 | -0.27 |
| 1988-1989 | TOR | 59 | 11 | 14 | 25 | 0.77 |
| 1987-1988 | TOR | 65 | 8 | 17 | 25 | -0.03 |
| 1986-1987 | TOR | 61 | 4 | 27 | 31 | 0.4 |
| 1985-1986 | TOR | 15 | 1 | 2 | 3 | -0.09 |
| 1984-1985 | TOR | 10 | 1 | 0 | 1 | -0.06 |
HVI means Hockey Value Impact, RinkSignal's additive player-value model. Missing statistics are unavailable, not zero. Historical coverage varies by season.