Martin Gelinas
Martin Gelinas: NHL regular-season statistics, year-by-year HVI, player profile and career comparisons on RinkSignal.
Regular-season history
| Season | Team | GP | G | A | PTS | HVI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-2008 | NSH | 57 | 9 | 11 | 20 | 0.35 |
| 2006-2007 | FLA | 82 | 14 | 30 | 44 | 1.23 |
| 2005-2006 | FLA | 82 | 17 | 24 | 41 | 0.5 |
| 2003-2004 | CGY | 76 | 17 | 18 | 35 | 0.66 |
| 2002-2003 | CGY | 81 | 21 | 31 | 52 | 1.58 |
| 2001-2002 | CAR | 72 | 13 | 16 | 29 | 0.58 |
| 2000-2001 | CAR | 79 | 23 | 29 | 52 | 1.5 |
| 1999-2000 | CAR | 81 | 14 | 16 | 30 | 0.44 |
| 1998-1999 | CAR | 76 | 13 | 15 | 28 | 0.07 |
| 1997-1998 | CAR | 64 | 16 | 18 | 34 | 1.04 |
| 1996-1997 | VAN | 74 | 35 | 33 | 68 | 2.82 |
| 1995-1996 | VAN | 81 | 30 | 26 | 56 | 1.75 |
| 1994-1995 | VAN | 46 | 13 | 10 | 23 | 0.58 |
| 1993-1994 | VAN | 64 | 14 | 14 | 28 | 0.42 |
| 1992-1993 | EDM | 65 | 11 | 12 | 23 | 0.33 |
| 1991-1992 | EDM | 68 | 11 | 18 | 29 | 0.19 |
| 1990-1991 | EDM | 73 | 20 | 20 | 40 | 1 |
| 1989-1990 | EDM | 46 | 17 | 8 | 25 | 0.49 |
| 1988-1989 | EDM | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.06 |
HVI means Hockey Value Impact, RinkSignal's additive player-value model. Missing statistics are unavailable, not zero. Historical coverage varies by season.