Grant Fuhr
Grant Fuhr: NHL regular-season statistics, year-by-year HVI, player profile and career comparisons on RinkSignal.
Regular-season history
| Season | Team | GP | W | Save % | HVI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999-2000 | CGY | 23 | 5 | 0.86 | -1.62 |
| 1998-1999 | STL | 39 | 16 | 0.89 | -0.72 |
| 1997-1998 | STL | 58 | 29 | 0.9 | -0.49 |
| 1996-1997 | STL | 73 | 33 | 0.9 | 0.58 |
| 1995-1996 | STL | 79 | 30 | 0.9 | 2.12 |
| 1994-1995 | LAK | 17 | 2 | 0.87 | -0.85 |
| 1993-1994 | BUF | 32 | 13 | 0.88 | -0.28 |
| 1992-1993 | BUF | 58 | 24 | 0.89 | 3.28 |
| 1991-1992 | TOR | 66 | 25 | 0.88 | -0.43 |
| 1990-1991 | EDM | 13 | 6 | 0.9 | 0.84 |
| 1989-1990 | EDM | 21 | 9 | 0.87 | -0.22 |
| 1988-1989 | EDM | 59 | 23 | 0.88 | 0.3 |
| 1987-1988 | EDM | 75 | 40 | 0.88 | 1.81 |
| 1986-1987 | EDM | 44 | 22 | 0.88 | 0.52 |
| 1985-1986 | EDM | 40 | 29 | 0.89 | 2.72 |
| 1984-1985 | EDM | 46 | 26 | 0.88 | 2.93 |
| 1983-1984 | EDM | 45 | 30 | 0.88 | 2.43 |
| 1982-1983 | EDM | 32 | 13 | 0.87 | -0.2 |
| 1981-1982 | EDM | 48 | 28 | 0.9 | 4.44 |
HVI means Hockey Value Impact, RinkSignal's additive player-value model. Missing statistics are unavailable, not zero. Historical coverage varies by season.