Rob DiMaio
Rob DiMaio: NHL regular-season statistics, year-by-year HVI, player profile and career comparisons on RinkSignal.
Regular-season history
| Season | Team | GP | G | A | PTS | HVI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-2006 | TBL | 61 | 4 | 13 | 17 | -0.14 |
| 2003-2004 | DAL | 69 | 9 | 15 | 24 | 0.01 |
| 2002-2003 | DAL | 69 | 10 | 9 | 19 | -0.47 |
| 2001-2002 | DAL | 61 | 6 | 6 | 12 | -0.14 |
| 2000-2001 | CAR | 74 | 6 | 18 | 24 | -0.36 |
| 1999-2000 | NYR | 62 | 6 | 19 | 25 | -0.31 |
| 1998-1999 | BOS | 71 | 7 | 14 | 21 | -0.9 |
| 1997-1998 | BOS | 79 | 10 | 17 | 27 | -0.54 |
| 1996-1997 | BOS | 72 | 13 | 15 | 28 | -0.15 |
| 1995-1996 | PHI | 59 | 6 | 15 | 21 | -0.21 |
| 1994-1995 | PHI | 36 | 3 | 1 | 4 | -0.39 |
| 1993-1994 | PHI | 53 | 11 | 12 | 23 | 0.15 |
| 1992-1993 | TBL | 54 | 9 | 15 | 24 | 0.06 |
| 1991-1992 | NYI | 50 | 5 | 2 | 7 | -0.52 |
| 1990-1991 | NYI | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.01 |
| 1989-1990 | NYI | 7 | 0 | 0 | 0 | -0.07 |
| 1988-1989 | NYI | 16 | 1 | 0 | 1 | -0.22 |
HVI means Hockey Value Impact, RinkSignal's additive player-value model. Missing statistics are unavailable, not zero. Historical coverage varies by season.