Rod Brind'Amour
Rod Brind'Amour: NHL regular-season statistics, year-by-year HVI, player profile and career comparisons on RinkSignal.
Regular-season history
| Season | Team | GP | G | A | PTS | HVI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-2010 | CAR | 80 | 9 | 10 | 19 | -0.41 |
| 2008-2009 | CAR | 80 | 16 | 35 | 51 | 0.95 |
| 2007-2008 | CAR | 59 | 19 | 32 | 51 | 1.6 |
| 2006-2007 | CAR | 78 | 26 | 56 | 82 | 2.5 |
| 2005-2006 | CAR | 78 | 31 | 39 | 70 | 1.61 |
| 2003-2004 | CAR | 78 | 12 | 26 | 38 | 0.59 |
| 2002-2003 | CAR | 48 | 14 | 23 | 37 | 0.85 |
| 2001-2002 | CAR | 81 | 23 | 32 | 55 | 1.51 |
| 2000-2001 | CAR | 79 | 20 | 36 | 56 | 1.41 |
| 1999-2000 | CAR | 45 | 9 | 13 | 22 | 0.13 |
| 1998-1999 | PHI | 82 | 24 | 50 | 74 | 2.79 |
| 1997-1998 | PHI | 82 | 36 | 38 | 74 | 3 |
| 1996-1997 | PHI | 82 | 27 | 32 | 59 | 2.18 |
| 1995-1996 | PHI | 82 | 26 | 61 | 87 | 2.37 |
| 1994-1995 | PHI | 48 | 12 | 27 | 39 | 1.26 |
| 1993-1994 | PHI | 84 | 35 | 62 | 97 | 3.07 |
| 1992-1993 | PHI | 81 | 37 | 49 | 86 | 2.15 |
| 1991-1992 | PHI | 80 | 33 | 44 | 77 | 1.97 |
| 1990-1991 | STL | 78 | 17 | 32 | 49 | 0.6 |
| 1989-1990 | STL | 79 | 26 | 35 | 61 | 1.73 |
| 1988-1989 | STL | 0 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
HVI means Hockey Value Impact, RinkSignal's additive player-value model. Missing statistics are unavailable, not zero. Historical coverage varies by season.