Craig Billington
Craig Billington: NHL regular-season statistics, year-by-year HVI, player profile and career comparisons on RinkSignal.
Regular-season history
| Season | Team | GP | W | Save % | HVI |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002-2003 | WSH | 5 | 1 | 0.82 | -0.37 |
| 2001-2002 | WSH | 17 | 4 | 0.88 | -1.12 |
| 2000-2001 | WSH | 12 | 3 | 0.91 | 0.68 |
| 1999-2000 | WSH | 13 | 3 | 0.91 | 0.41 |
| 1998-1999 | COL | 21 | 11 | 0.89 | -0.3 |
| 1997-1998 | COL | 23 | 8 | 0.92 | 2.18 |
| 1996-1997 | COL | 23 | 11 | 0.91 | 0.81 |
| 1995-1996 | BOS | 27 | 10 | 0.87 | -1.41 |
| 1994-1995 | BOS | 17 | 5 | 0.87 | -1.02 |
| 1993-1994 | OTT | 63 | 11 | 0.86 | -4.42 |
| 1992-1993 | NJD | 42 | 21 | 0.88 | -0.85 |
| 1991-1992 | NJD | 26 | 13 | 0.89 | 1.01 |
| 1988-1989 | NJD | 3 | 1 | 0.83 | -0.22 |
| 1987-1988 | NJD | 0 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 1986-1987 | NJD | 22 | 4 | 0.84 | -1.53 |
| 1985-1986 | NJD | 18 | 4 | 0.84 | -1.35 |
HVI means Hockey Value Impact, RinkSignal's additive player-value model. Missing statistics are unavailable, not zero. Historical coverage varies by season.