Ed Belfour
Ed Belfour: NHL regular-season statistics, year-by-year HVI, player profile and career comparisons on RinkSignal.
Regular-season history
| Season | Team | GP | W | Save % | HVI |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006-2007 | FLA | 58 | 27 | 0.9 | 0.38 |
| 2005-2006 | TOR | 49 | 22 | 0.89 | -0.31 |
| 2003-2004 | TOR | 59 | 34 | 0.92 | 2.94 |
| 2002-2003 | TOR | 62 | 37 | 0.92 | 4.29 |
| 2001-2002 | DAL | 60 | 21 | 0.9 | -2.15 |
| 2000-2001 | DAL | 63 | 35 | 0.9 | 1.48 |
| 1999-2000 | DAL | 62 | 32 | 0.92 | 5.1 |
| 1998-1999 | DAL | 61 | 35 | 0.91 | 2.68 |
| 1997-1998 | DAL | 61 | 37 | 0.92 | 3.35 |
| 1996-1997 | SJS | 46 | 14 | 0.9 | 0.47 |
| 1995-1996 | CHI | 50 | 22 | 0.9 | 1.03 |
| 1994-1995 | CHI | 42 | 22 | 0.91 | 1.05 |
| 1993-1994 | CHI | 70 | 37 | 0.91 | 2.81 |
| 1992-1993 | CHI | 71 | 41 | 0.91 | 6.1 |
| 1991-1992 | CHI | 52 | 21 | 0.89 | 2.16 |
| 1990-1991 | CHI | 74 | 43 | 0.91 | 8.04 |
| 1989-1990 | CHI | 0 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 1988-1989 | CHI | 23 | 4 | 0.88 | 0.29 |
HVI means Hockey Value Impact, RinkSignal's additive player-value model. Missing statistics are unavailable, not zero. Historical coverage varies by season.