Bill Barber
Bill Barber: NHL regular-season statistics, year-by-year HVI, player profile and career comparisons on RinkSignal.
Regular-season history
| Season | Team | GP | G | A | PTS | HVI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983-1984 | PHI | 63 | 22 | 32 | 54 | 1.27 |
| 1982-1983 | PHI | 66 | 27 | 33 | 60 | 1.76 |
| 1981-1982 | PHI | 80 | 45 | 44 | 89 | 2.46 |
| 1980-1981 | PHI | 80 | 43 | 42 | 85 | 2.59 |
| 1979-1980 | PHI | 79 | 40 | 32 | 72 | 2.6 |
| 1978-1979 | PHI | 79 | 34 | 46 | 80 | 2.91 |
| 1977-1978 | PHI | 80 | 41 | 31 | 72 | 2.59 |
| 1976-1977 | PHI | 73 | 20 | 35 | 55 | 1.08 |
| 1975-1976 | PHI | 80 | 50 | 62 | 112 | 4.03 |
| 1974-1975 | PHI | 79 | 34 | 37 | 71 | 2.23 |
| 1973-1974 | PHI | 75 | 34 | 35 | 69 | 2.37 |
| 1972-1973 | PHI | 69 | 30 | 34 | 64 | 1.93 |
HVI means Hockey Value Impact, RinkSignal's additive player-value model. Missing statistics are unavailable, not zero. Historical coverage varies by season.